Estructura trilaminada, metalizada por un lado y trasparente por el otro con interior en polietileno, con muy buena barrera de humedad y oxígeno, capaz de sellarse al vacío. CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | 2200-400 | 4.0 mil | Stand up pouch (2201) | 2200-550 | 5.5 mil | Flat (2203) |
|
Estructura transparente, con muy buena barrera a la humedad y con un tratamiento químico para incrementar la barrera al oxígeno, con interior en polietileno, capaz de sellarse al vacío. CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | 2300-400 | 4.0 mils | Stand up pouch (2301) | 2300-550 | 5.5 mils | Planas (2302) |
|
Estructura transparente, con buena barrera a la humedad y oxígeno, con interior en polietileno , capaz de sellarse al vacío. CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | 2400-400 | 4.0 mils | Stand up pouch (2401) | 2400-550 | 5.5 mils | Planas (2402) |
|
Estructura trilaminada metalizada con interior en polietileno, muy buena barrera de humedad y oxigeno, capaz de sellarse al vacío. . CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | 2500-400 | 4.0 mils | Stand up pouch (2501) | 2500-550 | 5.5 mils | Planas (2502) |
|
Estructura metalizada con interior en polietileno, con una excelente barrera de humedad y oxígeno, capaz de sellarse al vacío: prefijo EXT-3000. Para empaques que requieran periodos de vida de anaquel muy extensos. CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | 3000 | 6.1 mils | Stand up pouch |
|
Estructura metalizada con interior en polietileno, con una excelente barrera de humedad y oxígeno, capaz de sellarse al vacío: prefijo EXT-3400. Para empaques que requieran periodos de vidas de anaqueles muy extensos. CÓDIGO | CALIBRE | ESTILO | EXT-3400 | 4.6 mils | Stand up pouch |
|
EXT-E0 Polietileno de baja densidad
Bolsas de polietileno de baja densidad, transparente, con la posibilidad de tener cierres zipper, cintas doble cara. Fabricamos los estilos planas y con fuelles (dobleces) de fondo o laterales. CÓDIGO | CALIBRE | 1.5 a 6.0 mils | Bolsas planas | | Fuelle de fondo | | Fuelles laterales |
|
STAND UP CENTÍMETROS | PULGADAS | CAPACIDAD SUGERIDA | 5 x 10.2 x 2.54 | Mini 2 x 4 x 1 | 20 a 40 g | 8.9 x 12 x 5 | Extra Chica 3.5 x 4.75 x 2 | 40 a 150 g | 10.8 x 15.25 x 6.35 | Chica 4.25 x 6 x 2 | 50 a 250 g | 14 x 16 x 7.6 | 500 5.5 x 6.25 x 3 | 250 a 400 g | 18 x 21.5 x 9
| Mediana 7 x 8.5 x 3 | 250 a 500 g
| 20.32 x 28 x 7.6 | Grande 8 x 11 x 3 | 500 g a 2 Kg |
|
PLANAS CENTÍMETROS | PULGADAS | CAPACIDAD SUGERIDA | 10.15 x 15.25 | Chica 4 x 6 | 50 g a 250 g | 15.25 x 20.3 | Mediana 6 x 8 | 250 g a 500 g | 20.3 x 30.5 | Grande 8 x 12 | 500 g a 2 Kg |
|